| 赛事类别 | 联赛名称 (英文缩写) | 主办/核心特点 | 主要竞赛项目举例 |
| :--

| 全国性综合赛事 | 全国电子竞技大赛 (NEST) | 国家体育总局体育信息中心主办,被誉为电竞"全运会" | 英雄联盟、王者荣耀等主流项目 |
| 职业俱乐部联赛 | 英雄联盟职业联赛 (LPL) | 中国大陆顶级的《英雄联盟》职业赛事,俱乐部联盟化 | 英雄联盟 |
环球ug在线注册| ^| 王者荣耀职业联赛 (KPL) | 《王者荣耀》最高规格职业联赛 | 王者荣耀 |
| 校园与大众赛事 | 中国大学生电子竞技联赛 (UCG) | 中国大学生体育协会唯一官方授权的大学生电竞联赛 | 英雄联盟、DOTA2、炉石传说等 |
| ^| 中国电子竞技娱乐大赛 (CEST) | 文化部备案指导,立足全国上网服务场所的全民电竞平台 | 多种流行电竞项目 |
| 其他专项赛事 | 中国足球电子竞技联赛 (CEFL) | 由中超足球俱乐部参与的《FIFA》系列电竞联赛 | FIFA Online |
这里为你补充一些上述表格之外的细节:
希望以上信息能帮助你更好地了解中国电子竞技的联赛版图。如果你对某一特定类型的赛事,或者具体的游戏项目联赛有进一步的兴趣,我很乐意提供更深入的介绍。





